| lp. | Zespół | Odtworzeń |
| 1 | Farben Lehre | 12339 |
| 2 | KSU | 4455 |
| 3 | Akurat | 4422 |
| 4 | Grabaż i Strachy Na Lachy | 3807 |
| 5 | Pidżama Porno | 3752 |
| 6 | Myslovitz | 3749 |
| 7 | Marek Grechuta | 2746 |
| 8 | The Analogs | 2373 |
| 9 | Elektryczne Gitary | 2271 |
| 10 | happysad | 2235 |
| 11 | Vavamuffin | 1901 |
| 12 | In Flames | 1639 |
| 13 | Korpiklaani | 1425 |
| 14 | Kult | 1404 |
| 15 | Natural Dread Killaz | 1349 |
| 16 | Habakuk | 1239 |
| 17 | Zabili mi żółwia | 1283 |
| 18 | Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach | 1182 |
| 19 | Iron Maiden | 1143 |
| 20 | Ramones | 1134 |
Nieco ponad półtora roku zajęło mi odsłuchanie 50.000 – tutaj poprzedni tego typu wpis.
Z ostatnio odkrytej muzyki, która nie załapała się do rankingu polecić mogę: