| lp. | Zespół | Odtworzeń |
| 1 | Farben Lehre | 7351 |
| 2 | Akurat | 3670 |
| 3 | Pidżama Porno | 2856 |
| 4 | Myslovitz | 2779 |
| 5 | KSU | 2035 |
| 6 | Grabaż i Strachy Na Lachy | 1954 |
| 7 | happysad | 1750 |
| 8 | The Analogs | 1634 |
| 9 | Vavamuffin | 1521 |
| 10 | Natural Dread Killaz | 1210 |
| 11 | Elektryczne Gitary | 872 |
| 12 | Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach | 862 |
| 13 | Kult | 856 |
| 14 | Habakuk | 842 |
| 15 | System of a Down | 821 |
Jeszcze 7 miesięcy temu pisałem o 30 000, do których dojście z 15 000 zajęło mi ponad rok. Te 20 000 poszło wyjątkowo szybko.
Na piąte miejsce wdarło się KSU, a słucham od niedawna. KDZKPW, Elektryczne Gitary i Kult podobnie.
Przewidywałem wejście Habakuka do pierwszej dziesiątki, ale do tego nie doszło.
Z ostatnio odkrytej muzyki, która nie załapała się do rankingu polecić mogę: